CHECKUPS DIRIGES EN TUNISIE : BILAN DE SANTÉ CARDIOLOGIQUE, DU SPORTIF, GÉRIATRIQUE ET PROSTATIQUE À PRIX ABORDBALE
Check-up cardiologique
Check-up du sportif amateur
Check-up du sportif haute compétition
Check-up du sportif professionnel
Check-up gériatrique
Check-up prostatique
Check-up cardiologique
HOMME | |
---|---|
Consultation de cardiologie | X |
Hémogramme complet | X |
Vitesse de sédimentation | X |
Créatine | X |
Glycémie | X |
Triglicérides | X |
Choléstérol total | X |
Choléstérol HDL | X |
Choléstérol LDL | X |
Acide urique | X |
Apo Lipoproteines A1 et B | X |
Urina II | X |
Ionogramme | X |
Magnésium | X |
Hémocisteine | X |
Examen ORL | X |
Proteine réactive quantité | X |
ECG simple | X |
ECG épreuve d’efforts | X |
Echocardiogramme | X |
RX Thorax PA | X |
Résultats complets des bilans | X |
Check-up du sportif amateur
ECG | X |
RX Thorax PA | X |
Analyse urines II | X |
Examen médical | X |
Attestation de condition physique | X |
Check-up du sportif haute compétition
ECG | X |
ECG épreuve d’effort | X |
Echocardiogramme mode bidimentionnel | X |
RX Thorax PA | X |
Analyse urines II | X |
hémogramme | X |
vitesse de sédimentation | X |
glycémie | X |
cholestérol total | X |
GOT | X |
GPT | X |
Magnésium | X |
Créatine | X |
Urée | X |
Examen médical | X |
Attestation de condition physique | X |
Check-up du sportif professionnel
ECG | X |
ECG épreuve d’effort | X |
RX Thorax PA | X |
Analyse urines II | X |
hémogramme | X |
vitesse de sédimentation | X |
glycémie | X |
GOT | X |
GPT | X |
Magnésium | X |
Examen médical | X |
Attestation de condition physique | X |
Check-up gériatrique
HOMME | FEMME | |
---|---|---|
Evaluation des antécédants personnels et familiaux | X | X |
Examen clinique complet | X | X |
Consultation de cardiologie | X | X |
Consultation d’angiologie | X | X |
Examen gynécologique et mammaire | X | |
Examen de la prostate | X | |
Hémogramme complet | X | X |
Vitesse de sédimentation | X | X |
Urée | X | X |
Créatine | X | X |
Glycémie | X | X |
Triglicérides | X | X |
Choléstérol total | X | X |
Cholestérol HLD | X | X |
Choléstérol LDL | X | X |
APO Lipoprotéïnes | X | X |
Acide urique | X | X |
Fibrinigenio | X | X |
Magnésium | X | X |
Transaminases | X | X |
Gama GT | X | X |
Phosphate alcalina | X | X |
Ionogramme | X | X |
VDRL | X | X |
PCR quantatif | X | X |
PSA à partir de 40ans | X | X |
Urina II | X | X |
Insulinémia à jeun | X | X |
Citologie vaginale | X | |
Sérologies des hépatites | X | X |
Examen ORL | X | X |
Examen respiratoire | X | X |
Examen ophtalomologique | X | X |
ECG simple | X | X |
RX Thorax PA | X | X |
Echographie abdominale | X | |
Echographie rénale | X | X |
Echographie prostatique | X | |
Echographie gynécologique | X | |
Echographie mammaire | X | |
Echocardiogramme | X | X |
Ultrason: echodoppler carotide et vertèbres | X | X |
Evaluation des risques aterogenicos | X | X |
Ultrason: echodoppler artères membres inférieurs | X | X |
Résultats complets des bilans | X | X |
Check-up prostatique
Consultation d’urologie | X |
PSA antigène espécif de la prostate | X |
Echographie rénale | X |
Echographie vésicale | X |
Echographie prostatique transrectale | X |
Uroluxométrie | X |